Odijela za podvodni ribolov
Prikazujemo 1–12 od 15 rezultata
-
TOP SUB MEROU D’ OR – 3,5 mm
198.75 €Tablica mjera za TOP SUB odijela:
Muškarci:
II III IV V V I
VISINA 165-171 171-177 174-180 177-183 183-200
TEZINA 59-68 68-77 73-82 77-86 86-105
OPSEG PRSA 93-98 97-102 99-104 101-106 105-110
OPSEG STRUKA 76-81 80-85 82-87 84-89 88-93
OPSEG BOKOVA 90-95 94-99 96-101 98-103 102-107Žene:
I II III IV V
VISINA 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182
TEZINA 39-48 48-57 57-66 66-65 75-84
OPSEG PRSA 82-87 86-91 90-95 94-99 98-103
OPSEG STRUKA 63-68 67-72 71-76 75-80 79-84
OPSEG BOKOVA 86-91 90-95 94-99 98-103 102-107Napomena: Tolerancija na mjere je moguća za 5%!
(kn 1497.48) -
TOP SUB GLATKO (liscio) – 5 mm.
Original price was: 250.00 € (kn 1883.63).200.00 €Tablica mjera za TOP SUB odijela:
Muškarci:
II III IV V V I
VISINA 165-171 171-177 174-180 177-183 183-200
TEZINA 59-68 68-77 73-82 77-86 86-105
OPSEG PRSA 93-98 97-102 99-104 101-106 105-110
OPSEG STRUKA 76-81 80-85 82-87 84-89 88-93
OPSEG BOKOVA 90-95 94-99 96-101 98-103 102-107Žene:
I II III IV V
VISINA 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182
TEZINA 39-48 48-57 57-66 66-65 75-84
OPSEG PRSA 82-87 86-91 90-95 94-99 98-103
OPSEG STRUKA 63-68 67-72 71-76 75-80 79-84
OPSEG BOKOVA 86-91 90-95 94-99 98-103 102-107Napomena: Tolerancija na mjere je moguća za 5%!
(kn 1506.9)Current price is: 200.00 € (kn 1506.9). -
TOP SUB GLATKO (liscio) – 3,5 mm
212.50 €Tablica mjera za TOP SUB odijela:
Muškarci:
II III IV V V I
VISINA 165-171 171-177 174-180 177-183 183-200
TEZINA 59-68 68-77 73-82 77-86 86-105
OPSEG PRSA 93-98 97-102 99-104 101-106 105-110
OPSEG STRUKA 76-81 80-85 82-87 84-89 88-93
OPSEG BOKOVA 90-95 94-99 96-101 98-103 102-107Žene:
I II III IV V
VISINA 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182
TEZINA 39-48 48-57 57-66 66-65 75-84
OPSEG PRSA 82-87 86-91 90-95 94-99 98-103
OPSEG STRUKA 63-68 67-72 71-76 75-80 79-84
OPSEG BOKOVA 86-91 90-95 94-99 98-103 102-107Napomena: Tolerancija na mjere je moguća za 5%!
(kn 1601.08) -
TOP SUB Merou D’ Or – 5 mm
221.25 €Tablica mjera za TOP SUB odijela:
Muškarci:
II III IV V V I
VISINA 165-171 171-177 174-180 177-183 183-200
TEZINA 59-68 68-77 73-82 77-86 86-105
OPSEG PRSA 93-98 97-102 99-104 101-106 105-110
OPSEG STRUKA 76-81 80-85 82-87 84-89 88-93
OPSEG BOKOVA 90-95 94-99 96-101 98-103 102-107Žene:
I II III IV V
VISINA 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182
TEZINA 39-48 48-57 57-66 66-65 75-84
OPSEG PRSA 82-87 86-91 90-95 94-99 98-103
OPSEG STRUKA 63-68 67-72 71-76 75-80 79-84
OPSEG BOKOVA 86-91 90-95 94-99 98-103 102-107Napomena: Tolerancija na mjere je moguća za 5%!
(kn 1667.01) -
TOP SUB Merou D’ Or – 7 mm
260.00 €Tablica mjera za TOP SUB odijela:
Muškarci:
II III IV V V I
VISINA 165-171 171-177 174-180 177-183 183-200
TEZINA 59-68 68-77 73-82 77-86 86-105
OPSEG PRSA 93-98 97-102 99-104 101-106 105-110
OPSEG STRUKA 76-81 80-85 82-87 84-89 88-93
OPSEG BOKOVA 90-95 94-99 96-101 98-103 102-107Žene:
I II III IV V
VISINA 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182
TEZINA 39-48 48-57 57-66 66-65 75-84
OPSEG PRSA 82-87 86-91 90-95 94-99 98-103
OPSEG STRUKA 63-68 67-72 71-76 75-80 79-84
OPSEG BOKOVA 86-91 90-95 94-99 98-103 102-107Napomena: Tolerancija na mjere je moguća za 5%!
(kn 1958.97)
- 1
- 2